| 000 | 04381namaa2200517 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3393 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250925093036.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250829s2022 ck ao fr 000 0spad d | ||
| 020 | _a9786287590441 | ||
| 040 |
_aCo-BoBEC _bspa _cCo-BoBEC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a709.861 / C653m | ||
| 110 |
_aComisión de la Verdad _955180 |
||
| 245 |
_aMetodología para el esclarecimiento de la verdad / _cComisión de la Verdad. |
||
| 260 |
_aBogotá: _bComisión de la Verdad, _c2022 |
||
| 300 |
_a137 páginas: _bgráficas y fotografías color ; _c24 cm |
||
| 504 | _aIncluye índice, introducción y bibliografía | ||
| 505 | _aCapítulo 1. Inicio de la investigación: Período de alistamiento-- Línea de tiempo de la ruta de investigación -- Despliegue territorial-- Preconsulta, consulta previa y protocolo de relacionamiento con pueblos étnicos -- Llegada a los territorios y mapas de vientos -- Casas de la Verdad -- Diagnósticos participativos y rutas territoriales para la investigación -- Andamiaje de la investigación -- Consejo Asesor -- Capítulo 2. Enfoque de la investigación: Líneas temáticas -- Núcleos temáticos -- Enfoques y estrategias en la investigación -- Enfoque étnico contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia -- Enfoque de género -- Enfoque curso de vida y discapacidad -- Enfoque psicosocial -- Estrategia de participación -- Estrategia de pedagogía -- Estrategia cultural y artística -- Comunicar para visibilizar, sensibilizar y posicionar -- Tomos del Informe Final -- Capítulo 3. Escucha plural y gestión del conocimiento: Metodologías: instrumentos para la escucha -- Grupo de apoyo a entrevistas -- Metodologías diferenciales para la escucha -- La metodología contra el racismo, la discriminación racial y las formas conexas de intolerancia -- La escucha en el exilio -- La escucha con perspectiva de género -- La escucha con niños, niñas y adolescentes -- Tomo testimonial -- Sistema de Información Misional -- Captura y procesamiento de información -- Fuentes externas a la Comisión -- Procesamiento de entrevistas -- Política de acceso a la información -- Capítulo 4. Análisis, contrastación y verificación de la investigación Narrativa: Periodización -- Casos ilustrativos -- Verificación, contrastación y profundización de la información -- Investigación analítica de datos cuantitativos -- Patrones -- Contextos explicativos -- Hallazgos -- Capítulo 5. Elaboración y redacción del informe final: Elaboración del Informe Final -- Auditoría de datos, o fact-checking -- Proceso editorial -- Los lectores externos -- El proceso de anonimización -- Informe Final: Hay futuro si hay verdad -- Capítulo 6. Informe y legado: Preparación de la sociedad para la llegada del Informe Final -- La narrativa -- El trabajo en red con aliados -- Incidencia para el relacionamiento con aliados -- La estrategia pedagógica transversal -- Las activaciones artísticas y culturales -- Acontecimiento: hay futuro si hay verdad -- Apropiar y sostener el legado -- El archivo de derechos humanos -- El Sistema de Información Misional -- La transmedia digital -- Acciones territoriales --El Comité de Seguimiento y Monitoreo | ||
| 520 | _aEste documento abarca varios momentos de la investigación, desde las claridades conceptuales trazadas por los documentos oficiales que dan origen a la Comisión; los resultados del despliegue territorial y los primeros ejercicios de escucha, como una etapa previa de alistamiento y, luego, las acciones realizadas en cada una de las cuatro fases de la investigación | ||
| 546 | _aTexto en español | ||
| 591 | _aColombia | ||
| 650 | 0 |
_a Derechos humanos _938892 |
|
| 650 | 0 |
_aJusticia _916804 _xAspectos sociales |
|
| 650 | 0 |
_aPersonas desaparecidas (Represión política) _938593 |
|
| 650 | 0 |
_aArte _92973 _xAspectos políticos |
|
| 650 | 0 |
_aMuseos de arte _945748 _zColombia |
|
| 650 | 0 |
_aArte y sociedad _954445 |
|
| 650 | 0 |
_aViolencia _921306 _zColombia |
|
| 942 |
_cBK _2ddc _aBECMA |
||
| 999 |
_c98353 _d98353 |
||
| 999 | _d98353 | ||
| 999 | _d98353 | ||
| 999 | _d98353 | ||
| 999 | _d98353 | ||
| 999 | _d98353 | ||
| 999 | _d98353 | ||
| 999 | _d98352 | ||
| 999 | _d98352 | ||
| 999 | _d98352 | ||
| 999 | _d98352 | ||
| 999 | _d98352 | ||
| 999 | _d98352 | ||
| 999 | _d98352 | ||
| 999 | _d97541 | ||