| 000 | 05600nam a2200409 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Co-BoBEC | ||
| 005 | 20250917090417.0 | ||
| 008 | 240808r2018 ck|a|||fr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789587532944 | ||
| 040 |
_aCo-BoBEC _bspa _cCo-BoBEC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a338.47 / M177p | ||
| 100 |
_aMartinez Moreno, Andrea, _eautora _955811 |
||
| 245 |
_aPolítica de fortalecimiento de los oficios del sector de la cultura en Colombia / _c Andrea Martínez Moreno |
||
| 260 |
_aBogotá: _bMinisterio de Cultura, _c2018 |
||
| 300 |
_a159 páginas: _bilustraciones color; _c23 cm |
||
| 504 | _aContiene anexos y bibliografía al final del texto | ||
| 505 | 0 | _a1. Introducción. – ¿Cómo se formuló la Política?. – 2 Antecedentes. – Los oficios en Colombia. / Los oficios en la Colonia: transmisión de conocimiento y agremiación. – Los oficios en el siglo XIX: del modelo colonial a la industrialización. – Nuevas formas de aprender y trabajar en oficios del sector de la cultura en Colombia. – El fortalecimiento de los oficios por el Ministerio de Cultura. – El fortalecimiento del capital humano para el sector de la cultura. – Diagnóstico. – La educación de jóvenes y adultos y su acceso al trabajo. – La cultura, el emprendimiento y el desarrollo. – Dificultades para conseguir trabajo y crear empresas. – Problemas generales del aprendizaje y la práctica de los oficios en Colombia. – Baja valoración y escaso reconocimiento social. – Problemas de financiación. – Los oficios asociados a las necesidades del mercado y la industria versus la protección y salvaguardia de los conocimientos tradicionales. – Dificultades para producir espectáculos de alta calidad y responder a las necesidades de la oferta creciente de producciones y espectáculos en el país. – Ámbitos 5 Principios de la política. – Valoración y reconocimiento político, social y económico. – Desarrollo social y productivo sostenible. – Articulación y corresponsabilidad intersectorial y territorial. – Gobernabilidad y confianza. – Objetivos de la política. – Componentes dirigidos al fortalecimiento de los oficios relacionados con la cultura. – Educación, formación y aprendizaje de los oficios relacionados con la cultura. – Trabajo y emprendimiento. – Valoración y sostenibilidad. – Legislación y regulación. – Líneas transversales. – Investigación, sistematización e información. – Gestión y participación. – Conocimiento y divulgación. – Generación y análisis de datos. – Estrategias y líneas de acción de la política. – Estrategia 1. Gestión social de los oficios del sector cultural. – Líneas de acción. – Identificación y caracterización de los oficios relacionados con el patrimonio cultural. – Estrategia 2. Educación, formación y aprendizaje. — Líneas de acción. – Estrategia 3. Desarrollo social, productivo e institucional. – Líneas de acción. – Estrategia 4. Valoración, fomento y reconocimiento. – Líneas de acción. – Instituciones vinculadas al fortalecimiento de los oficios relacionados con la cultura. – Consideraciones para la implementación de la política. – Anexos. – ANEXO 1. La producción de bienes y servicios artísticos y culturales. – ANEXO 2. Guía de oficios para la producción de las artes. – ANEXO 3. Marco normativo de la Política asociado con el desarrollo productivo, el sector de la cultura y la formación en oficios en Colombia. – ANEXO 4. Los oficios en las políticas de artes y patrimonio del Ministerio de Cultura. – ANEXO 5. Algunas referencias de modelos y políticas sobre los oficios en Colombia y otros lugares del mundo. – Agradecimientos. – Bibliografía. | |
| 520 | _aEl Ministerio de Cultura de Colombia ha formulado una política pública para auspiciar espacios de desarrollo social, productivo, administrativo, de gestión y de sostenibilidad relacionados con los oficios del sector cultural en el país, así como para fortalecer el reconocimiento y valoración social, política y económica de diversas ocupaciones asociadas con este sector. Esta política permitirá a los agentes de los oficios del sector de la cultura tener un instrumento que reconoce la importancia de su trabajo y que se centra en fortalecer sus prácticas. Se ofrece, además, un cuerpo de información unificado y construido de manera participativa, que permitirá el trabajo articulado entre instituciones y agentes y facilitará al Ministerio de Cultura, junto con otras instituciones y organizaciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, aumentar y fortalecer las capacidades del sector y responder a las transformaciones políticas, sociales y económicas del país. Será este un punto de partida que luego permitirá evaluar y mejorar los planteamientos iniciales. | ||
| 650 | 0 |
_aIndustria cultural _919578 _zColombia |
|
| 650 | 0 |
_aIndustrias culturales _934476 _xEmpleados |
|
| 650 | 0 |
_aOficios _xAspectos culturales _954867 _zColombia |
|
| 650 | 0 |
_aIndustria cinematográfica _915040 _zColombia |
|
| 650 | 0 |
_aProducción cinematográfica _912944 _zColombia _ySiglo XXI |
|
| 650 | 0 |
_aPolítica cultural _98537 _zColombia |
|
| 650 | 0 |
_aBienes culturales _952711 |
|
| 650 | 0 |
_aArtes plásticas _9148 |
|
| 650 | 0 |
_aLiteratura _945806 |
|
| 650 | 0 |
_aMúsica _943226 |
|
| 650 | 0 |
_aDanza _939784 |
|
| 650 | 0 |
_aArtes visuales _922880 |
|
| 650 | 0 |
_aArte dramático _912982 |
|
| 650 | 0 |
_aPatrimonio cultural _zColombia _955840 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK _aBECMA |
||
| 999 |
_c97400 _d97400 |
||
| 999 | _d97400 | ||
| 999 | _d97400 | ||