| 000 | 03268namaa2200445 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 10790 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250917090411.0 | ||
| 008 | 141114s2020 ck ao fr 000 0spad d | ||
| 022 | _a9789585595408 | ||
| 040 |
_aCo-BoBEC _bspa _cCo-BoBEC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a534.4 / H176s | ||
| 100 |
_aHaro, Jorge _eautor _9429 _d1963- |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aEl sonido visto: _buna retrospectiva [in]finita / _cJorge Haro |
| 260 |
_aBogotá: _bInstituto Distrital de las Artes, Línea Estratégica de Arte, Ciencia y Tecnología, _c2020 |
||
| 300 |
_a194 páginas: _bfotografías color; _c26 cm |
||
| 500 | _aConstruir una experiencia que, desde la escucha, dialogue entre el fenómeno físico y el perceptivo. Me interesa el sonido desde su estado más puro, como vibración, como onda. Valoro el resultado estético de la visualización del sonido con métodos de análisis gráfico, lo que me han hecho ingresar en el universo de las imágenes técnicas. | ||
| 505 | 0 | _aInstituto Distrital de las Artes - IDARTES / Catalina Valencia Tobón -- Presentación / Andrés García La Rota. -- La memoria experimental. Arte sonoro, archivo publicación, medios variables e interactividad. Julieta Sepich. -- El sonido visto, una retrospectiva [in]finita. Julieta Sepich. Parte 1. Statement. Jorge Haro. -- Diálogo. Entrevista de Hugo Drutta. -- Jorge Haro : la mirada y la escucha. Javier Piñango. -- Parte 2. Jorge Haro : la escucha del intérprete. José Tono Martínez. -- La acción silente. Jorge Haro. Lidia Blanco. -- Síntesis y sinestesia. Notas sobre la perspectiva sonora de Jorge Haro, Jorge Barco. -- Obras. -- Jorge Haro, perspectivas de un sonido glocal. Rodrigo Sigal. -- Jorge Haro : transformaciones sonoras y procesos perceptivos. Norberto Cambiasso. -- Anexos. -- Referencias. -- Biografías. -- English Version. | |
| 520 | _aEl libro Jorge Haro: El sonido visto. Una retrospectiva [in]finita es el primero de un conjunto de publicaciones bilingües de Plataforma Bogotá que dan visibilidad a las prácticas artísticas experimentales y promueven el intercambio del conocimiento construido y re/construido en los espacios de laboratorio; estas, se trazan como ejercicios de memoria y archivo, combinando el cruce de medios impresos y digitales involucrados en los procesos y dispositivos que dan lugar, desde una mirada rigurosa, a la obra y los procesos de este artista pionero del arte sonoro en el continente. | ||
| 546 | _aTexto en español e ingles | ||
| 591 | _aColombia | ||
| 600 | 0 |
_954524 _aHaro, Jorge _d1963- _eartista visual y compositor |
|
| 650 | 1 | 0 |
_aArte sonoro _954526 |
| 650 | 1 | 0 |
_aVisualización de sonido _955755 |
| 650 | 1 | 0 |
_aArtes visuales _954503 _xArgentina |
| 650 | 1 | 0 |
_aExperimentación _94368 |
| 650 | 1 | 0 |
_aArte experimental _9559 |
| 650 | 1 | 0 |
_aMedios digitales _xInnovaciones tecnológicas _934430 |
| 650 | 1 | 0 |
_aMemoria en el arte _91185 |
| 650 | 1 | 0 |
_aCirculación artistica _955756 |
| 650 | 1 | 0 |
_aPráctica artística _954390 _zBogotá (Colombia) |
| 650 | 1 | 0 |
_aPrácticas artísticas experimentales _xColombia _954525 |
| 700 |
_aCasas Guzmán, Adriana _etraductora _955835 |
||
| 942 |
_2ddc _cBK _aBECMA |
||
| 999 |
_c97300 _d97300 |
||
| 999 | _d97300 | ||
| 999 | _d97300 | ||
| 999 | _d97300 | ||
| 999 | _d97300 | ||