| 000 | 03402nam0a22004811i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5801 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250917090403.0 | ||
| 008 | 100324s1961 xx gr 000 0 und d | ||
| 020 | _a9788498792218 | ||
| 040 |
_aCo-BoBEC _bspa _cCo-BoBEC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a791.4307 / A577 | ||
| 245 | 1 | 3 |
_aAntropología audiovisual: _bmedios e investigación en educación / _ccoordiadores Antonio Bautista García-Vera y Honorio M. Velasco Maillo |
| 260 |
_aMadrid: _bTrotta, _c2011 |
||
| 300 |
_a268 páginas : _bfotografías blanco y negro ; _c23 cm |
||
| 490 | _aEstructuras y procesos. Serie Antropología | ||
| 504 | _aIncluye presentación, referencias bibliográficas a final de cada capítulo e índice general | ||
| 505 | 0 | _a1. Antropología audiovisual y conocimiento escolar -- 2. Antropología audiovisual e investigación educativa -- 3. Antropología audiovisual y alfabetización tecnológica | |
| 520 | 3 | _aEl objeto del presente libro es ampliar y enriquecer dos ámbitos de estudio que tienen como protagonistas las herramientas tecnológicas: la antropología audiovisual y el uso de los medios en educación. Se podrían distinguir dos propósitos de la antropología audiovisual que confluyen en la producción de conocimiento: uno de ellos sería orientar cómo se deben comunicar las formas de vida de un determinado ámbito cultural para que sean conocidas por otros grupos humanos; otro, estudiar la imagen como proceso social y cultural en antropología, bien analizando los comportamientos humanos que han sido fotografiados o filmados, bien observando cómo es la recepción o consumo de discursos audiovisuales en un contexto determinado. Esto hace emerger la necesidad de un análisis crítico del efecto y del consumo de imágenes en sociedades o culturas diversas y poco conocidas, hasta entender cómo se construyen los discursos audiovisuales que proporcionan un determinado sentido o significado a las mismas. Vistos ambos propósitos desde el campo educativo, uno de sus posibles puntos de convergencia es lo que se denomina alfabetización audiovisual. Hace referencia a los saberes teóricos y prácticos que ha de tener la ciudadanía sobre los soportes y sistemas de representación audiovisual para que se pueda utilizar la imagen y el sonido tanto para analizar e investigar la realidad como para producir discursos sobre ella empleando las narraciones fotográficas y cinematográficas. | |
| 546 | _aTexto en español | ||
| 650 | 0 |
_9661 _aAntropología visual |
|
| 650 | 0 |
_920463 _aEducación _xAspectos antropológicos |
|
| 650 | 0 |
_911515 _aCine y antropología |
|
| 650 | 0 |
_911501 _aCine en la Educación |
|
| 650 | 0 |
_953329 _aImagen y educación |
|
| 650 | 0 |
_952789 _aCine y educación |
|
| 650 | 0 |
_92472 _aTecnología educativa |
|
| 650 | 0 |
_945547 _aMateriales audiovisuales |
|
| 650 | 0 |
_934419 _aMedios de comunicación masiva |
|
| 650 | 0 |
_934474 _aMedios de comunicación social en la enseñanza |
|
| 650 | 0 |
_91500 _aAyudas visuales (Educación) |
|
| 650 | 0 |
_945392 _aEnseñanza audiovisual |
|
| 650 | 0 |
_91909 _aAlfabetización audiovisual |
|
| 650 | 0 |
_953618 _aEtnografía |
|
| 700 |
_916790 _aBautista García-Vera, Antonio _ecoordinador |
||
| 700 |
_95825 _aVelasco Maillo, Honorio M. _ecoordinador |
||
| 942 |
_2ddc _cBK _aBECMA |
||
| 999 |
_c97154 _d97154 |
||
| 999 | _d97154 | ||
| 999 | _d97154 | ||
| 999 | _d97154 | ||
| 999 | _d97154 | ||