| 000 | 02493nam0a22003731i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3636 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250917090400.0 | ||
| 008 | 100203s1996 xx gr 000 0 und d | ||
| 020 | _a9780231150354 | ||
| 040 |
_aCo-BoBEC _bspa _cCo-BoBEC |
||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _a791.43015 / N166a | ||
| 100 |
_aNapoli, Philip M. _936652 _eautor |
||
| 245 | 1 | 3 |
_aAudience evolution : _bnew technologies and the transformation of media audiences / _cPhilip M. Napoli |
| 260 |
_aNew York: _bColumbia University Press, _c2011 |
||
| 300 |
_a248 páginas : _btablas y gráficas en blanco y negro; _c23 cm |
||
| 504 | _aIncluye prefacio, introducción, notas, referencias bibliográficas e índice. | ||
| 505 | _a1. Contextualizing audience evoluction. -- 2. The transformation of media consuption -- 3. The transformation of audience information systems -- 4. Contesting audience -- 5. The implications of audience evolution | ||
| 520 | 3 | _aExamina la redefinición de la relación industria-audiencia mediante tecnologías que han llevado el mercado de la audiencia más allá de las métricas tradicionales. Los proveedores de medios, anunciantes y empresas de medición de audiencia ahora implementan herramientas más sofisticadas para recopilar y analizar información de la audiencia, enfocándose en factores rara vez considerados antes, como la apreciación, el recuerdo, el compromiso y el comportamiento. Napoli explora la interacción entre los intereses políticos y económicos en el mercado de audiencias y su efecto en la evolución de la audiencia. Relata las batallas libradas entre las partes interesadas sobre la evaluación de las audiencias de los medios y sus esfuerzos por restringir la funcionalidad de las nuevas tecnologías. Como deja claro Napoli, el significado mismo de la audiencia de los medios continúa evolucionando en respuesta a las cambiantes condiciones tecnológicas, económicas y políticas. | |
| 546 | _aTexto en ingles | ||
| 650 | 0 |
_931795 _aAudiencias |
|
| 650 | 0 |
_937498 _aMedios digitales |
|
| 650 | 0 |
_98169 _aPúblico cinematográfico |
|
| 650 | 0 |
_914808 _aInnovaciones tecnológicas |
|
| 650 | 0 |
_aMedios de comunicación masiva _xAudiencias _937500 |
|
| 650 | 0 |
_aMedios de comunicación masiva y tecnologia _xAudiencias _xMediciones _937503 |
|
| 650 | 0 |
_937975 _aMedios de comunicación social |
|
| 650 | 0 |
_946252 _aIndustria audiovisual |
|
| 942 |
_2ddc _cBK _aBECMA |
||
| 999 |
_c97104 _d97104 |
||
| 999 | _d97104 | ||
| 999 | _d97104 | ||
| 999 | _d97104 | ||