| 000 | 01978nam0a22003131i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3580 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250917090359.0 | ||
| 008 | 100129s1994 xx gr 000 0 und d | ||
| 020 | _a9788490970744 | ||
| 040 |
_aCo-BoBEC _bspa _cCo-BoBEC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a005.7 / T171b | ||
| 100 |
_aTascón, Mario _9947 _eautor |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aBig data y el internet de las cosas: _bqué hay detrás y cómo nos va a cambiar / _cMario Tascón y Arantza Coullaut |
| 260 |
_aMadrid: _bLos libros de la catarata, _c2016 |
||
| 300 |
_a126 páginas : _c21 cm. |
||
| 504 | _aIncluye glosario | ||
| 520 | _aDe modo creciente, empresas, administraciones e individuos tienen a su disposición una enorme cantidad de datos, que se procesan y transmiten en un volumen y a una velocidad insólitos hasta hace poco tiempo. Es lo que se conoce como "Big Data". Gracias al internet de las cosas cualquier objeto puede enviar datos sobre nuestra vida cotidiana a la Red: así, no solo el teléfono es "smart", también se empieza a aplicar en hogares y ciudades. El aprovechamiento eficaz de estos recursos depende en gran medida de nuestra capacidad para analizar estos datos y en la capacidad de comunicación e interacción con la que podamos dotar a los objetos conectados a la Red. Este libro ofrece una mejor comprensión de estas "revolucionarias" tecnologías, del papel que juegan en la configuración de un nuevo ecosistema digital, pero también de su potencial para transformar muchos de los ámbitos de nuestra sociedad, sopesando las posibilidades, los riesgos y los desafíos que entrañan | ||
| 534 | _aTítulo original: Reale e virtuale | ||
| 546 | _aTexto en español | ||
| 591 | _aEspaña | ||
| 650 | 0 |
_934724 _aAnálisis de datos |
|
| 650 | 0 |
_934730 _aBases de datos _xGestión |
|
| 650 | 0 |
_912961 _aTecnologías de información |
|
| 650 | 0 |
_934736 _aMinería de datos |
|
| 700 |
_954311 _aCoullaut, Arantza _eautor |
||
| 942 |
_2ddc _cBK _aBECMA |
||
| 999 |
_c97090 _d97090 |
||