| 000 | 06027nac a22017051i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c95566 _d95566 |
||
| 001 | 12969 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250917090309.0 | ||
| 008 | 151103s xx gr 000kn unddd | ||
| 020 | _a9789560006202 | ||
| 040 |
_aCo-BoBEC _bspa _cCo-BoBEC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a778.53 / D542g | ||
| 100 |
_953526 _aDíaz Roa , César Augusto |
||
| 245 |
_aGranos, píxeles y otras cosas del estilo : _baspectos plásticos de la fotografía cinematográfica / _cCésar Augusto Díaz Roa con la asesoría de Juan Alberto Conde |
||
| 260 |
_aBogotá: _bUniversidad Jorge Tadeo Lozano. Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Humanidades _c2015 |
||
| 300 |
_a146 páginas : _bilustraciones ; _c21 cm |
||
| 505 | _aContenido: Introducción / 1. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cine?. 1.1. La semiótica fílmica frente a lo visual. 1.1.1. Metz y el lugar de lo fílmico en lo cinemarográfico. 1.1.2. David Bordwell y el estilo. 1.1.3. Roger Odin y la caracterización del video amateur. 1.2. La semiótica visual frente a la imagen en movimiento. 1.2.1. Icono y semejanza. 1.2.2. Los icona temporata. 1.3. El lugar del presente trabajo entre la semiótica fílmica y la semiótica visual. 2. Revisión de la teoría. 2.1. El signo icónico. 2.1.1. Los límites del modelo. 2.2. El signo plástico. 2.2.1. Presentación general. 2.2.2. Los límites del modelo. 3. El cine en todas sus dimensiones. 3.1. Nuevamente, el canal. 3.2. Aspectos plásticos tabulares del registro cinematográfico. 3.2.1. La textura y el régimen de la resolución. 3.2.2. La forma y el régimen del formato. 3.2.3. El color y el régimen de la respuesta lumínica. 3.3. Aspectos plásticos temporales del registro. cinematográfico: el régimen de la rata de cuadros. 3.3.1. Orientación. 3.3.2. Velocidad. 3.3.3. El motion blur, un problema de continuidad / Anexo. La modulación narrativa de la imagen cinematográfica / Bibliografía | ||
| 520 | _aEl presente trabajo nace como un intento de brindar una explicación semiótica al aporte de sentido que hace el director de fotografía en la construcción de la narración cinematográfica. Esta idea surge de la siguiente constatación: durante buena parte del siglo pasado y lo que va del presente, el objeto privilegiado de la semiótica fílmica (o más generalmente, de los estudios fílmicos) ha sido la narratividad del cine, o incluso en las ramas más “textuales” de la disciplina, el montaje como operación fundamental para la generación de esta narratividad. Sin embargo, resulta llamativo que a pesar de la definición del cine como “articulación de códigos” en algunas de las primeras formulaciones propiamente semióticas del asunto, y a pesar del recurso ocasional a otros códigos como la iluminación para el análisis de películas específicas, hasta el momento no se haya llevado a cabo ninguna aproximación seria y profunda a un hecho más fundamental: el cine, antes que filme, antes que industria, antes que narración, antes que montaje o que institución, es sobre todo signo visual y, más específicamente, imagen en movimiento. | ||
| 546 | _aTexto en español | ||
| 600 | 0 |
_953514 _ajamgz2019-12 |
|
| 650 | 0 |
_98171 _aFotografía cinematográfica |
|
| 650 | 0 |
_98294 _aSemiótica y las artes |
|
| 700 |
_912568 _aConde, Juan Alberto _ecolaboración |
||
| 942 |
_2z _cBK _aBECMA |
||
| 999 | _d95566 | ||
| 999 | _d95566 | ||
| 999 | _d95565 | ||
| 999 | _d95564 | ||
| 999 | _d95563 | ||
| 999 | _d95563 | ||
| 999 | _d95562 | ||
| 999 | _d93898 | ||
| 999 | _d93898 | ||
| 999 | _d93898 | ||
| 999 | _d93897 | ||
| 999 | _d93863 | ||
| 999 | _d93863 | ||
| 999 | _d93863 | ||
| 999 | _d93862 | ||
| 999 | _d93861 | ||
| 999 | _d93860 | ||
| 999 | _d93859 | ||
| 999 | _d93858 | ||
| 999 | _d93858 | ||
| 999 | _d93857 | ||
| 999 | _d93857 | ||
| 999 | _d93857 | ||
| 999 | _d93853 | ||
| 999 | _d93852 | ||
| 999 | _d93851 | ||
| 999 | _d93848 | ||
| 999 | _d93848 | ||
| 999 | _d93847 | ||
| 999 | _d93846 | ||
| 999 | _d93845 | ||
| 999 | _d93844 | ||
| 999 | _d93843 | ||
| 999 | _d93842 | ||
| 999 | _d93841 | ||
| 999 | _d93840 | ||
| 999 | _d93840 | ||
| 999 | _d93833 | ||
| 999 | _d93833 | ||
| 999 | _d93833 | ||
| 999 | _d93833 | ||
| 999 | _d93833 | ||
| 999 | _d93832 | ||
| 999 | _d93831 | ||
| 999 | _d93830 | ||
| 999 | _d93829 | ||
| 999 | _d93828 | ||
| 999 | _d93827 | ||
| 999 | _d93826 | ||
| 999 | _d93822 | ||
| 999 | _d93821 | ||
| 999 | _d93821 | ||
| 999 | _d93773 | ||
| 999 | _d93773 | ||
| 999 | _d93773 | ||
| 999 | _d93773 | ||
| 999 | _d93773 | ||
| 999 | _d93771 | ||
| 999 | _d93771 | ||
| 999 | _d93771 | ||
| 999 | _d93771 | ||
| 999 | _d93771 | ||
| 999 | _d93770 | ||
| 999 | _d93769 | ||
| 999 | _d93753 | ||
| 999 | _d93753 | ||
| 999 | _d93752 | ||
| 999 | _d93751 | ||
| 999 | _d93750 | ||
| 999 | _d93749 | ||
| 999 | _d93748 | ||
| 999 | _d93747 | ||
| 999 | _d93746 | ||
| 999 | _d93745 | ||
| 999 | _d93744 | ||
| 999 | _d93743 | ||
| 999 | _d93741 | ||
| 999 | _d93708 | ||
| 999 | _d93708 | ||
| 999 | _d93708 | ||
| 999 | _d93708 | ||
| 999 | _d93708 | ||
| 999 | _d93708 | ||
| 999 | _d93708 | ||
| 999 | _d93708 | ||
| 999 | _d93708 | ||
| 999 | _d93708 | ||
| 999 | _d93708 | ||
| 999 |
_d93708 _d93708 |
||
| 999 | _d93707 | ||
| 999 | _d93706 | ||
| 999 | _d93705 | ||
| 999 | _d93705 | ||
| 999 | _d93704 | ||
| 999 | _d93557 | ||
| 999 | _d93557 | ||
| 999 |
_d93557 _d93557 |
||
| 999 | _d93557 | ||
| 999 | _d93557 | ||
| 999 | _d93557 | ||
| 999 | _d93557 | ||
| 999 | _d93557 | ||
| 999 | _d93557 | ||
| 999 | _d93557 | ||
| 999 | _d93557 | ||
| 999 | _d93557 | ||
| 999 | _d93557 | ||
| 999 | _d93557 | ||
| 999 | _d93557 | ||
| 999 | _d93557 | ||
| 999 | _d93557 | ||
| 999 | _d93557 | ||
| 999 | _d93557 | ||
| 999 | _d93557 | ||
| 999 | _d93556 | ||
| 999 | _d93555 | ||
| 999 | _d93554 | ||
| 999 | _d93554 | ||
| 999 | _d91018 | ||