| 000 | 02606nkmaa22003131i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241220230123.0 | ||
| 007 | kk coo | ||
| 008 | 180515t2003 sp 101|| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-BoBEC _bspa _cCO-BoBEC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aESP – 29 | ||
| 100 |
_aMercero, Antonio _eDirección _941489 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aPlanta 4a _h[Material gráfico] / _cDirección, Antonio Mercero |
| 260 | 4 |
_aEspaña: _bBocaboca Producciones S.L., _c2003 |
|
| 300 |
_a1 cartel: _bcolor, _c99.7 x 70 cm. |
||
| 500 | _aCartel de la película española "Planta 4a", dirigida por Antonio Mecero. (Cine drama, comedia - 101 minutos). Basada en la obra teatral "Los pelones" de Albert Espinosa. Contiene datos técnicos y artísticos de la película. 1 ejemplar. | ||
| 508 | _aDirección, Mercero, Antonio; Guión, Espinosa, Albert; Mercero, Antonio; Dirección de producción, Pina, Emilio A.; Directora de casting, Utrilla, Carmen; Sonido directo, Marín, Iván; Montaje audio, Muñoz, James; Director de arte, Dorremochea, Carlos De; Director de fotografía, Pérez Cubero, Raúl; Montaje, Biurrun, José María; Música, Villalta, Manuel | ||
| 511 | 1 | _aElenco: Ballesta, Juan José (Actor); Priego, Luis Ángel (Actor); Moreno, Gorka (Actor) | |
| 520 | 3 | _aMiguel Ángel, Izan, Dani y Jorge, son un grupo de chicos que logran con su alegría desafiar el desprecio del destino y hacer soportable su convalecencia en la planta de traumatología de un hospital. “Los Pelones” descubren en este contexto la importancia de la amistad y de la pertenencia a un grupo. Pero frente a las reafirmaciones colectivas, está la identidad de cada uno reaccionando a su situación: la soledad pretendidamente autosuficiente de Miguel Ángel, el temor de Jorge al diagnóstico, los recuerdos imborrables de Izan, las inquietudes emocionales de Dani... El humor es la fuerza vital que emplean “Los Pelones” para alterar su suerte. | |
| 586 | _aPremio Festival de Montreal 2003 - Mejor director y Premio del público; Mención del jurado a la interpretación de sus jóvenes actores en el Festival de Málaga 2003. | ||
| 650 | 0 |
_aCarteles españoles _xPelículas _941261 |
|
| 650 | 0 |
_922538 _aPelículas cinematográficas españolas |
|
| 650 | 0 |
_aGéneros cinematográficos _xDrama, Comedia _941490 |
|
| 650 | 0 |
_aAdolescencia _941413 |
|
| 650 | 0 |
_aRelaciones interpersonales _xAmistad _941491 |
|
| 650 | 0 |
_aEnfermedades crónicas _941492 |
|
| 650 | 0 |
_aPlanta 4a _xPelícula _vCartel _941493 |
|
| 942 |
_2z _cBECMA08 |
||
| 999 |
_c89861 _d89861 |
||