| 000 | 04455nam0a22003491i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 9572 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250917084643.0 | ||
| 008 | 140813s2016 xx gr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aCo-BoBEC _bspa _cCo-BoBEC |
||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _a151 (86) BOG-BAM 2016 | ||
| 111 |
_aBogotá Audiovisual Market _c(7: Bogotá, _d2016) _936551 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aBAM Bogotá Audiovisual Market : _bIndustry guide = Manual de la industria. july 2016 11-15 |
| 260 |
_aBogotá: _bFondo para el Desarrollo Cinematográfico ; _bProimagenes Colombia ; _bCámara de Comercio de Bogotá, _c2016 |
||
| 300 |
_a196 páginas : _bfotografías ; _c24 cm |
||
| 520 | _aDel 11 al 15 de julio de 2016, se llevó a cabo la séptima edición del Bogotá Audiovisual Market BAM, programa de la Cámara de Comercio de Bogotá y Proimágenes Colombia con el apoyo del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico FDC-, el cual se ha consolidado como uno de los espacios más importantes para la industria audiovisual colombiana y uno de los mercados obligados de América Latina. La séptima edición del Bogotá Audiovisual Market – BAM, es posible gracias al apoyo de entidades como el Ministerio de Cultura de Colombia, la Autoridad Nacional de Televisión - ANTV, MinTIC, Procolombia, Cine Colombia, Caracol Cine y la República de Argentina. Desde el 2009, este espacio se ha encargado de reunir a importantes miembros de la industria audiovisual nacional e internacional, para ponerlos en contacto con producciones en avanzado estado de desarrollo o en tempranas etapas de producción, con el objetivo de que los realizadores puedan cumplir el sueño de ver sus proyectos concluidos en la gran pantalla. En el 2016, el invitado de honor es Argentina, el país con mayor producción cinematográfica de América Latina y la mayor taquilla anual dentro del mercado latinoamericano según el Focus 2014 World Market Trends, estudio realizado anualmente por el observatorio Audiovisual europeo y presentado en la pasada edición del Festival de Cannes. Del país invitado, cinco proyectos hacen parte de los BAM Projects: los largometrajes de ficción La guerra de Agustín Godoy, producido por Capataz Cine; Dante’s Secret de Sebastián Schindel, producido por Magoya Films, y El diablo blanco de Ignacio Rogers, producido por Magma Cine. Junto a ellos estará el largometraje documental Yo no me llamo Ruben Blades de Abner Benaim, producido por Gema Films S.R.L. y el proyecto de animación E-KIDS de Alberto Stagnaro, producido por Encuadre S.A. La productora Eugenia Campos, el director Sebastián Schindel, el director Alberto Stagnaro, la productora Gema Juárez y el productor Juan Pablo Gugliotta. Los realizadores argentinos representaron estos proyectos ganadores. Junto a ellos, estuvieron presente el manager general de Patagonik Film Group SA, Juan Pablo Galli; Jose Yorio, responsable de adquisiciones de Canal Encuentro; Javier Fernández, coordinador del mercado de cine fantástico Latinoamericano Blood Window; el presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales – INCAA, Alejandro Cacetta, junto al representante de asuntos internacionales de la misma entidad, Alejandro Righini; el CEO de Filmsharks International, Guido Rud; el productor Juan Pablo Miller de Tarea Fina; el productor ejecutivo de Oh My Gomez! Films, Pablo Ingercher; Santiago Gallelli, productor de Rei Cine; Tomas Lipgot de la productora Duermevela; el director Federico Moreno Bresner de McFly Studio, y Julia Meik, encargada de asuntos de negocios de Meikcine Entertainment. Los invitados compartieron con los acreditados de industria del mercado en los diferentes espacios que brinda la iniciativa los cuales incluyen happy hours, charlas, proyecciones y feria de servicios entre otros. | ||
| 546 | _aTexto en ingles | ||
| 591 | _aColombia | ||
| 600 | 0 |
_936348 _ajamgz2018-02 |
|
| 611 | 2 | 4 |
_aBogotá Audiovisual Market _936533 |
| 650 | 1 | 4 |
_aCine colombiano _xPelículas cinematográficas _923250 |
| 650 | 1 | 4 |
_aCine colombiano _xProductores _936534 |
| 650 | 1 | 4 |
_aProductores colombianos _936535 |
| 650 | 1 | 4 |
_aCine _xEventos _zColombia _936536 |
| 650 | 1 | 4 |
_aCine _xEventos _zBogotá _936537 |
| 650 | 1 | 4 |
_aEventos _xFerias _zColombia _936538 |
| 650 | 1 | 4 |
_aEventos _xFerias _zBogotá _936539 |
| 650 | 1 | 4 |
_aEventos _xMercado audiovisual _zColombia _936540 |
| 650 | 1 | 4 |
_aEventos _xMercado audiovisual _zColombia _936540 |
| 942 |
_2ddc _cBECMA20 _aBECMA |
||
| 999 |
_c88291 _d88291 |
||