| 000 | 01166nam0a22002411i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c88282 _d88282 |
||
| 001 | 9024 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250917084642.0 | ||
| 008 | s2013 xx gr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aCo-BoBEC _bspa _cCo-BoBEC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _a791.430982 A732 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aArgentine companies : _bArgentina Content, diversity, pasion 2013 / _cEl Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina INCAA |
| 260 |
_aBuenos Aires: _bInstituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales INCAA, _c2013 |
||
| 300 |
_a98 páginas : _c21 cm. |
||
| 520 | _aEn asociación con el Instituto de Cine de Argentina (INCAA), Argentina fue designado país de honor del Mipcom 2013, el mercado más importante del mundo en el sector de comercialización de contenidos y formatos para televisión, realizado en la ciudad de Cannes, Francia del 7 al 10 de octubre. Por tal motivo el INCAA edito este libro de compañías de televisión Argentina | ||
| 546 | _aTexto en español e inglés | ||
| 591 | _aArgentina | ||
| 600 | 0 |
_ajamgz2018-02 _936348 |
|
| 650 |
_aCompañias _xTelevisión _zArgentina _936513 |
||
| 942 |
_2ddc _cBK _aBECMA |
||