| 000 | 02119ngm0a22003491i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c87157 _d87157 |
||
| 001 | 6171 | ||
| 003 | Co-BoBEC | ||
| 005 | 20250917084618.0 | ||
| 007 | vd cvaizs | ||
| 008 | 100502s2014 ck gr 000vzspaddd | ||
| 040 |
_aCo-BoBEC _bspa _cCo-BoBEC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _a761.86 P14m | ||
| 100 |
_aPalacios, Víctor _edirector _4dir _931892 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aMatachindé _h[videodisco digital] / _cdirigida por Víctor Palacios |
| 260 | 4 |
_aColombia : _bColectivo Mejoda : _bTikal Producciones, _c2014. |
|
| 300 |
_a1 videodisco DVD (70 min.) : _bsonido, color (NTSC) |
||
| 306 | _a011000 | ||
| 508 | _aproducción ejecutiva, Víctor Palacios, Diana Marcela Girón ; montaje, Mijail Alexey Valencia ; diseño de sonido, David Cardona | ||
| 520 | 3 | _aBordeando el mar hacia el sur del departamento del Valle del Cauca e internándose por la bocana del río Yurumanguí, se encuentra la vereda de Juntas de Yurumanguí. A ocho horas del casco urbano de Buenaventura, se celebra cada año la Semana Santa. Lejos del control clerical, con una autonomía en las prácticas religiosas, los habitantes de la vereda celebran la fiesta de la Semana Mayor con sus propias tradiciones. En esta celebración cobran vida los matachines que luego de un proceso de apropiación y arraigo se convirtieron en los representantes de las celebraciones espirituales de la comunidad. Así es como hombres y mujeres se atavían con las tradicionales hojas de colino que sirven de vestido, empuñan el látigo y arman su tienda frente a la iglesia para reivindicar su identidad palenquera. Mediante estas prácticas que reafirman su identidad afro han podido resistir a un conflicto armado que se devora el Pacífico Colombiano. | |
| 546 | _aEn Español | ||
| 591 | _aColombia | ||
| 592 | _aDocumental | ||
| 593 | _aLargometraje | ||
| 650 | 0 |
_919437 _aGéneros cinematográficos _xDocumental |
|
| 650 | 0 |
_927377 _aCine colombiano _vvideodiscos |
|
| 650 | 0 |
_921124 _aColombia _xAspectos sociales |
|
| 650 | 0 |
_914093 _aCine y religión |
|
| 650 | 0 |
_928080 _aAfrodescendientes |
|
| 942 |
_2z _cVM _aBECMA |
||
| 999 | _d87157 | ||