| 000 | 02824naa2a22003491i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1702 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20161229101050.0 | ||
| 008 | 090225s2016 xx gr 000 0 und d | ||
| 022 | _a0121-3776 | ||
| 040 |
_aCo-BoBEC _bspa _cCo-BoBEC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aAndrade M., Oscar _eautor _922996 |
| 245 | 0 | 0 |
_aLargometrajes de animación colombianos / _cpor Oscar Andrade M. |
| 260 |
_aMedellín : _bCentro Colombo Americano, _c2016 |
||
| 300 | _apáginas 42-44 | ||
| 500 | _aLa evolución de la animación colombiana tanto en cine como en series de televisión es innegable | ||
| 505 | _aDossier. Caminos de la animación contemporánea: Animación en Colombia | ||
| 520 | _aTexto crítico sobre la evolución del cine animado colombiano y sobre las películas: Pequeñas voces (2010), de Jairo Eduardo Castillo y Oscar Andrade M. / Los extraños presagios de León Prozak (2010), de Carlos Santa / Gordo, calvo y bajito (2010), de Carlos Osuna / Desterrada, de Diego Guerra / Sabogal, de Juan José Lozano y Sergio Mejía / Regechicken (2015, de Dago García Producciones / Las aventuras de Nuku, de Jairo Eduardo Carrillo. He aquí la introducción: "Hasta el año 2003 Colombia contaba con cuatro largometrajes animados, tres de ellos realizados por el director independiente Fernando Laverde en técnica de stop motion (La pobre viejecita, 1978; Cristóbal Colón, 1983 y Martín Fierro, 1989) y un cuarto (Bolívar el Héroe, 2003) producido por Guillermo Rincón y dirigido por Diego Zajec en técnica de dibujo digital. En los últimos seis años el aumento ha sido notorio, tanto en calidad como en diversidad, llegando a un total de once películas (casi 2 películas por año), lo que augura un sólido futuro para la animación nacional. Así como en la producción de imagen real, la animación ha sido impulsada por los estímulos del Fondo de Desarrollo Cinematográfico (FDC) y por algunas inversiones privadas que siguen siendo, desafortunadamente, minoritarias. Sin duda, la irrupción de las técnicas digitales abarató y puso al alcance de la economía latinoamericana producciones que hasta comienzos de los años 90 estuvieron restringidas a unos pocos países por sus altos costos de realización" | ||
| 546 | _aTexto en español | ||
| 600 |
_ajamgz4 _923179 |
||
| 650 |
_aCine _vRevistas _zColombia _922704 |
||
| 650 |
_aCine _vRevistas _xMedellín _922916 |
||
| 650 |
_aPublicaciones seriadas _zColombia _922705 |
||
| 650 |
_aPublicaciones seriadas _zMedellín _922708 |
||
| 650 |
_aCine _xAnimación _zColombia _922997 |
||
| 650 |
_aCine animado _zColombia _922998 |
||
| 650 |
_aPeliculas animadas _zColombia _924082 |
||
| 653 | _aKinetoscopio 114 | ||
| 773 | 0 |
_tKinetoscopio _gNo. 114 (abril - junio, 2016) _oCaminos de la animación contemporánea |
|
| 942 | _cCR | ||
| 999 |
_c84519 _d84519 |
||