| 000 | 01068naa2a22001811i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 12834 | ||
| 008 | 151023s2015 xx gr 000 0 und d | ||
| 245 | 0 | 0 | _aRetrato |
| 260 | _c2015 | ||
| 300 | _ap. 84 | ||
| 500 | _a"óptica y Lentes: Manual exclusivo para aficionados y profesionales" | ||
| 520 | 3 | _aPor años, la realización de retratos tenia una constante: debía trabajarse con el objetivo normal, es decir que el ángulo de observación no engañara a la vista y no deformara la realidad. Hoy no podemos decir lo mismo, la cantidad de buenos retratos que podemos encontrar, realizados con diferentes ópticas, marcan tendencias o estilos llenos de vigor en sus conceptos y no permiten afirmar que sea el tradicional 50mm el que exclusivamente se deba usar. | |
| 591 | _aColombia | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aFotografía _vPublicaciones seriadas _ySiglo XXI _914743 |
| 650 | 2 | 4 |
_aFotografía _vRevistas _zBogotá _ySiglo XXI _914744 |
| 650 | 2 | 4 |
_aFotografía _xTécnicas _914757 |
| 773 | 0 |
_gNo. 30 (may.-jul. 2015) _tEnfoque visual : fotografía y medios audiovisuales _x2011-1355 |
|
| 999 |
_c83426 _d83426 |
||