| 000 | 01084naa2a22001691i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 12825 | ||
| 008 | 151023s2015 xx gr 000 0 und d | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aNuevas aceleraciones de video : _bmáxima velocidad |
| 260 | _c2015 | ||
| 300 | _ap. 56-57 | ||
| 520 | 3 | _aLas tarjetas gráficas son más rápidas y poderosas, cada lanzamiento traen nuevas y abrumadoras características que se enfocan en distintas funciones de uso. Las tarjetas de video en esencia es la responsable de generar los gráficos para el computador. Sin embargo, su importancia no solo radica en ser la encargada de renderizar la imagen en la pantalla, es decir procesar los datos y transformarlos en pixeles para su visualización, sino que es uno de los componentes que tiene mayor impacto en el rendimiento general. | |
| 591 | _aColombia | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aFotografía _vPublicaciones seriadas _ySiglo XXI _914743 |
| 650 | 2 | 4 |
_aFotografía _vRevistas _zBogotá _ySiglo XXI _914744 |
| 650 | 2 | 4 |
_aVideo digital _914809 |
| 773 | 0 |
_gNo. 30 (may.-jul. 2015) _tEnfoque visual : fotografía y medios audiovisuales _x2011-1355 |
|
| 999 |
_c83417 _d83417 |
||