| 000 | 01027naa2a22001691i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 12714 | ||
| 008 | 151020s2012 xx gr 000 0 und d | ||
| 100 | 1 |
_98793 _aHeredero, Carlos F. _eautor _4aut |
|
| 245 | 1 | 0 | _aVisionarios |
| 260 | _c2012 | ||
| 300 | _ap. 5 | ||
| 520 | 3 | _aHay ocasiones en las que todos los duendes parecen ponerse de acuerdo para jugar al mismo juego, en las que todos los astros parecen conspirar al unisonó para dibujar la misma constelación. Y algo así como una constelación de visionarios, de creadores vanguardistas y de iniciativas a contracorriente, en diferentes campos de la creación y del imaginario audiovisual, es la que ha terminado por configurarse este mes de noviembre por agregación de múltiples manifestaciones y síntomas que se hacen eco entre si. | |
| 591 | _aEspaña | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aCine _vRevistas _zEspaña _ySiglo XXI _910168 |
| 650 | 2 | 4 |
_aPublicaciones Seriadas _zEspaña _ySiglo XXI _910167 |
| 773 | 0 |
_gNo. 39 (nov. 2012) _oUtopías del cine _tCahiers du cinema España _x1887-7494 |
|
| 999 |
_c83309 _d83309 |
||