| 000 | 00803naa2a22001691i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 12696 | ||
| 008 | 151017s2012 xx gr 000 0 und d | ||
| 245 | 0 | 0 | _aAudiovisual Gallego |
| 260 | _c2012 | ||
| 300 | _ap. 59 | ||
| 520 | 3 | _aEl día 30 de julio las asociaciones de profesionales y empresarios del sector audiovisual gallego (AGA; AAAG, AEGA, AGAG, AGAPI, APRADOGA, ATEGA, CREA) hacían público un comunicado de prensa en el que demandaban una solución urgente ante la falta de una política audiovisual definida. | |
| 591 | _aEspaña | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aCine _vRevistas _zEspaña _ySiglo XXI _910168 |
| 650 | 2 | 4 |
_aIndustria cinematográfica _zEspaña _ySiglo XXI _914698 |
| 650 | 2 | 4 |
_aPublicaciones Seriadas _zEspaña _ySiglo XXI _910167 |
| 773 | 0 |
_gNo. 37 (sep. 2012) _tCahiers du cinema España _x1887-7494 |
|
| 999 |
_c83292 _d83292 |
||