| 000 | 01236naa2a22001691i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11732 | ||
| 008 | 150416s2004 xx gr 000 0 und d | ||
| 100 | 1 |
_aPulgarín, Francisco _4aut _914089 |
|
| 245 | 1 | 1 | _a¿Quién ganó : Bush o Moore? |
| 260 | _c2004 | ||
| 300 | _ap. 77-80 | ||
| 520 | 3 | _aTanta taquilla (la mayor para un documental en toda la historia), tanta complicidad mundial generada con este cómic anti Bush, tanta estrategia de mercado (Palma de Oro en Cannes y exhibición en la coyuntura de la reelección presidencial) y … los estadounidenses volvieron a a elegir a Bush. ¿Qué realmente consiguió Fahrenheit 9/11? Dos artículos para tomar partido. Durante la ceremonia de los óscar del año 2002 hubo dos tipos de personas que se sorprendieron cuando Michael Moore, tras de recibir la estatuilla dorada que lo acreditaba como ganador en la categoría de mejor documental, se fue lanza en ristre contra el presidente norteamericano George W Bush y sus acciones bélicas en el Medio Oriente. | |
| 591 | _aColombia | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aCine _vRevistas _zColombia _ySiglo XX _98115 |
| 650 | 2 | 4 |
_aPublicaciones seriadas _zColombia _ySiglo XX _98116 |
| 773 | 0 |
_gNo. 71 (2004) _oPaul Bardwell - In memoriam _tKinetoscopio _x0121-3776 |
|
| 999 |
_c82408 _d82408 |
||