| 000 | 01409naa2a22001931i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11234 | ||
| 008 | 150324s2011 xx gr 000 0 und d | ||
| 100 | 1 |
_aZuluaga, Pedro Adrián _4aut _98167 |
|
| 245 | 1 | 3 |
_aEl corto colombiano y el FDC : _bmemoria a corto plazo |
| 260 | _c2011 | ||
| 300 | _ap. 21-22 | ||
| 520 | 3 | _aEn la presentación del Catálogo de Cortometrajes 2005-2009, publicado por el Ministerio de Cultura y Proimágenes en Movimiento, se habla de 150 trabajos en este formato realizados cada año con el apoyo de universidades y centros de producción audiovisual de diferentes regiones del país. No se explica de dónde sale una cifra tan asertiva, ni se discrimina qué porcentaje del total de la producción de cortos ha recibido algún tipo de apoyo del Estado. Quizá con esta omisión, significativa en una publicación institucional, se está reconociendo la manera como el estímulo estatal a un formato clave en la formación de los profesionales del sector y de escaso margen de comerciabilidad, se ha ido encogiendo progresivamente. | |
| 591 | _aColombia | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aCortometraje colombiano _xHistoria _913799 |
| 650 | 2 | 4 |
_aCine colombiano _xHistoria _98102 |
| 650 | 2 | 4 |
_aCine _vRevistas _zColombia _ySiglo XX _98115 |
| 650 | 2 | 4 |
_aPublicaciones seriadas _zColombia _ySiglo XX _98116 |
| 773 | 0 |
_gNo. 94 (abr.-jun. 2011) _oLa larga travesía del corto colombiano _tKinetoscopio _x0121-3776 |
|
| 999 |
_c81928 _d81928 |
||