| 000 | 01528naa2a22001931i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11231 | ||
| 008 | 150324s2011 xx gr 000 0 und d | ||
| 100 | 1 |
_aManrique Ardila, Jaime _4aut _910157 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aDossier: la larga travesía del cortometraje colombiano : _b¿Cuántos patos feos son? ¿Son todos patos? ¿Cuáles serán cisnes? |
| 260 | _c2011 | ||
| 300 | _ap. 12-18 | ||
| 520 | 3 | _aAntes de intentar un panorama sobre las temáticas del cortometraje colombiano en los últimos años, es indispensable poder establecer límites o al menos hacerse consciente de que no es fácil estrechar las fronteras y cercar el objeto de estudio. Según las cifras que en cada edición publican los principales eventos especializados en este formato en Colombia, al menos los que tienen impacto nacional y un recorrido mínimo (Festival Internacional de Cortometrajes y Escuelas de Cine El Espejo, Festival Internacional In Vitro Visual), al año reciben un promedio de 200 a 250 cortometrajes de producción o coproducción colombiana, si bien el tema de las coproducciones navega en la informalidad y depende de las reglas de cada uno de estos eventos tengan a su bien definir. | |
| 591 | _aColombia | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aCortometraje colombiano _xHistoria _913799 |
| 650 | 2 | 4 |
_aCine colombiano _xHistoria _98102 |
| 650 | 2 | 4 |
_aCine _vRevistas _zColombia _ySiglo XX _98115 |
| 650 | 2 | 4 |
_aPublicaciones seriadas _zColombia _ySiglo XX _98116 |
| 773 | 0 |
_gNo. 94 (abr.-jun. 2011) _oLa larga travesía del corto colombiano _tKinetoscopio _x0121-3776 |
|
| 999 |
_c81925 _d81925 |
||