| 000 | 01981nam0a22003011i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c80842 _d80842 |
||
| 001 | 10115 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250917084532.0 | ||
| 008 | 140918s2012 ck gr 000 0spad d | ||
| 020 | _a978-958-992958--2 | ||
| 040 |
_aCo-BoBEC _bspa _cCo-BoBEC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a700.9861 G642c | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aGonzález Martínez, Katia _912723 _eautor |
| 245 | 1 | 0 |
_aCali, ciudad abierta: _barte y cinefilia en los años setenta / _cKatia González Martínez |
| 260 |
_aCali : _bMinisterio de Cultura, _c2012 |
||
| 300 |
_a314 páginas : _bfotografías ; _c24 cm. + _e1 DVD |
||
| 500 | _aProyecto ganador de la beca de publicaciones artísticas, Convocatoria de Estímulos 2012. | ||
| 504 | _aIncluye índice alfabético y bibliografía | ||
| 505 | _aDVD: Oiga vea: un documental de Luis Ospina y Carlos Mayolo | ||
| 520 | _aPlantea un análisis de la producción artística y audiovisual realizada en Cali a partir del documental "Oiga vea" (1972) de Carlos Mayolo y Luis Ospina, el espacio independiente Ciudad Solar (1971-1977) y los dibujos del artista Ever Astudillo. Ante la acelerada transformación urbana que vivió Cali por los VI juegos panamericanos, los artistas realizan una inmersión en la ciudad y asume una posición crítica frente a su propia realidad, bien sea para representarla para reaccionar ante ella. Sus obras son indicios de la existencia de una ciudad que atrapó el interés de esta generación de artistas que formaron su mirada urbana gracias al movimiento cinéfilo de la época. La Cali nocturna, recóndita, al margen y a veces ajena, se nos descifra entonces por medio de los lenguajes del melodrama mexicano, el neorrealismo italiano, el cine negro norteamericano, el cinéma vérite o la Nueva Ola francesa. | ||
| 546 | _aTexto en español | ||
| 600 | 0 |
_919370 _ajamgz |
|
| 650 |
_aCine colombiano _zCali _920056 |
||
| 650 |
_aArtistas plásticos colombianos _920057 |
||
| 942 |
_2ddc _cBK _aBECMA |
||
| 999 | _d80842 | ||