| 000 | 01271nam0a22002051i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 9343 | ||
| 005 | 20250917084513.0 | ||
| 008 | 140715s1985 xx gr 000 0 und d | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aSemana deFestival de Cine Mexicano : _bcine universitario del 5 al 16 de junio de 1985 |
| 260 |
_aPanamá: _bUniversidad de Panamá Gecu, _c1985 |
||
| 300 |
_a[8] p. : _bfot. byn ; _c21 cm |
||
| 500 | _aEmbajada de Mexico y Universidad de Panama / Gecu, presentan Festival de Cine Mexicano | ||
| 520 | 3 | _a"En 1983, 105 filmes fueron realizados en el territorio mexicano. Esto es significativo en el sentido de que, desde la década de los cincuentas, la producción no alcanzaba esta cifra. 25 de estas películas fueron capital extrangero; 23, norteamericanas. De las restantes producciones locales (incluyendo coproducciones), sólo 16 utilizaron las facilidades de los Estudios Churubusco, los más grandes país y con el sindicato más fuerte." | |
| 591 | _aPanamá | ||
| 611 | 2 | 4 |
_aFestival de Cine Mexicano _cPanamá _d1985 _912033 |
| 650 | 1 | 4 |
_aPelículas cinematográficas mexicanas _vReseñas _ySiglo XX _911864 |
| 650 | 2 | 4 |
_aCine mexicano _xFestivales _ySiglo XX _910892 |
| 650 | 2 | 4 |
_aPelículas cinematográficas mexicanas _xFichas técnicas _ySiglo XX _912034 |
| 942 | _aBECMA | ||
| 999 |
_c80089 _d80089 |
||