| 000 | 01835ngm a22003611i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c79530 _d79530 |
||
| 001 | 8675 | ||
| 003 | Co-BoBEC | ||
| 005 | 20250917084503.0 | ||
| 007 | vd cvaizs | ||
| 008 | 120730s2010 ck gr 000vzspaddd | ||
| 040 |
_aCo-BoBEC _bspa _cCo-BoBEC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _a730.86 M35c | ||
| 110 | 2 |
_aMinisterio de Cultura de Colombia _928720 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aSemana del Cine Colombiano _h[videodisco digital] : _bEl cine colombiano se nos creció / Cortinilla |
| 260 | 4 |
_aColombia : _bMinisterio de Cultura, _c2010. |
|
| 300 |
_a1 videodisco DVD (50 seg.) : _bsonido, color (NTSC) |
||
| 306 | _a000050 | ||
| 490 | _aEl cine colombiano se nos creció | ||
| 500 | _a10 películas y 1.900.000 espectadores por año, 57 producciones han recibido 106 premios en 40 festivales. 38 mil millones en estímulos y programas apoyados. 7 mil empleos. Inversiones y donaciones por 48.630 millones en 70 proyectos. 19 de octubre 7 de noviembre 2010, muestras en 109 municipios, 18 películas en competencia, eventos académicos durante la semana más grande del año. Acompañado de : 17 discos de películas + 5 discos de cortometrajes y 1 disco con la Cortinilla promocional -- "Semana del Cine Colombiano". | ||
| 505 | _aCortinilla de lanzamiento de la Semana de Cine Colombiano - El cine colombiano se nos creció | ||
| 520 | 3 | _aPresentación de la semana del cine colombiano, que incluye eventos, convocatorias, informes y patrocinadores. | |
| 546 | _aEn Español | ||
| 591 | _aColombia | ||
| 592 | _aCortinilla | ||
| 593 | _aCortometraje | ||
| 650 | 0 |
_927377 _aCine colombiano _vvideodiscos |
|
| 650 | 0 |
_912324 _aFestivales y eventos cinematográficos _ySiglo XXI |
|
| 760 | 0 | _tEl cine colombiano se nos creció | |
| 774 |
_t0\ _aEl cine colombiano se nos creció |
||
| 942 |
_2z _cVM _aBECMA |
||
| 999 | _d79530 | ||