| 000 | 01509nam0a22002771i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 8659 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250917084502.0 | ||
| 008 | 120726s2010 xx gr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aCo-BoBEC _bspa _cCo-BoBEC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a791.430982 IN59a 2010 | ||
| 110 |
_aInstituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) _eautor _98245 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aAnuario de la Industria de Cine 2010 / _cInstituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales INCAA |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bInstituto nacional de Cine y Artes Audiovisuales INCAA, _c2010 |
||
| 300 | _a131 páginas | ||
| 504 | _aIncluye: notas previas, Índice de películas, Productores, Distribuidores, Exhibidores y Salas y Series históricas. | ||
| 505 | 0 | _aINCAA, 200 años Bicentenario Argentino | |
| 520 | 3 | _aSe presenta por segundo año el anuario de la Industria de Cine, en su edición 2010, producido por la Gerencia de Fizcalización del INCAA a cargo del Prof, Mario Miranda y su valioso equipo. 2010 ha sido un año de importantes desafíos y significativos logros; más de 130 películas argentinas filmadas en nuestro país; mas de 110 estrenadas en salas comerciales. Películas lanzadas al mundo en Ventana Sur, en su segunda Edición. | |
| 546 | _aTexto en español | ||
| 600 |
_ajamgz2017-05 _925064 |
||
| 650 |
_aCine argentino _vAnuarios _925284 |
||
| 650 |
_aCine argentino _vEstadísticas _925285 |
||
| 650 |
_aIndustria cinematográfica _vAnuarios _zArgentina _925286 |
||
| 942 |
_2ddc _cBK _aBECMA |
||
| 999 |
_c79514 _d79514 |
||