| 000 | 03150nam0a22004691i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c79320 _d79320 |
||
| 001 | 8441 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250917084454.0 | ||
| 008 | 120130s2010 xx gr 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789871354597 | ||
| 040 |
_aCo-BoBEC _bspa _cCo-BoBEC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a791.430982 / C749t | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aTeorías y prácticas audiovisuales : _bactas del primer Congreso Internacional de la Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovisuales / _cAndrea Molfetta, Miguel A. Santagada, Marina Moguillansky (coordinación) |
| 260 |
_aBuenos Aires: _bASAECA |
||
| 260 |
_bEditorial Teseo, _c2010 |
||
| 300 | _a788 páginas | ||
| 490 | _aCuadernos ASAECA. | ||
| 500 | _aMarina Moguillansky, Andrea Molfetta, Miguel A.Santagada (Coordinadores) | ||
| 505 | _aContenido: A modo de presentación, Andrea Molfetta,Miguel A.Santagada, Marina Moguillansky - Conferencias plenarias - Ponencias: I. El cine argentino discute su historia; II. Cine documental argentino; III. El cine de la memoria; IV. Ficciones de la Argentina; V. Estudios comparados de Brasil y Argentina; VI. Géneros y regímenes cinematográficos; VII. Ensayos sobre estética; VIII. La teoría de los géneros va al cine; IX. Estudios de la transmediaticidad; X. El audiovisual expandido; XI.El audiovisual expandido; XI. Los medios como herramienta pedagógica y de investigación | ||
| 520 | 3 | _aCon una certeza similar a la que inspira lo que en la práctica han iniciado los más de cien colegas que participaron en Tandil del primer Congreso Internacional, es decir, con la voluntad que tiende a la integración y al necesario intercambio de perspectivas heterogéneas, los investigadores nucleados en AsAECA hemos conformado esta asociación de estudiosos del cine y del audiovisual. Nos asociamos para configurar este campo de estudios de la cultura contemporánea a partir de la diversidad epistémico-metodológica y la heterogeneidad de miradas. Entre otros resultados, ofrecemos esta colección de artículos, como una muestra significativa del intercambio que proveemos y del alcance de nuestras metas. Podemos revisarlo, si queremos, como un primer mapa del estado de los estudios de cine y audiovisual en nuestro país. Agradecemos especialmente el subsidio de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, así como el apoyo de la UNICEN y del comprometido equipo gestor de asociados que llevó adelante toda esta producción. | |
| 546 | _aTexto en español | ||
| 600 | 0 |
_ajamgz2019-09 _950346 |
|
| 650 | 0 |
_910504 _aCine argentino _xCrítica e interpretación |
|
| 650 | 0 |
_919437 _aGéneros cinematográficos _xDocumental |
|
| 650 | 0 |
_919548 _aGéneros cinematográficos _xFicción |
|
| 700 | 1 |
_aMolfetta, Andrea _911267 _ecoordinación |
|
| 700 | 1 |
_aSantagada, Miguel A. _911268 _ecoordinación |
|
| 700 |
_aMoguillansky, Marina _911266 _ecoordinación |
||
| 942 |
_2ddc _cBK _aBECMA |
||
| 999 | _d79320 | ||
| 999 | _d79320 | ||
| 999 | _d79320 | ||
| 999 | _d79320 | ||
| 999 | _d79320 | ||
| 999 | _d79320 | ||
| 999 | _d79320 | ||
| 999 | _d79320 | ||
| 999 | _d79320 | ||
| 999 | _d79320 | ||
| 999 | _d79320 | ||