| 000 | 01168naa2a22002171i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7366 | ||
| 008 | 100825s2010 xx gr 000 0 und d | ||
| 100 | 1 |
_aPena, Jaime _4aut _910214 |
|
| 245 | 1 | 3 | _aLa otra burbuja |
| 260 | _c2010 | ||
| 300 | _ap. 15 | ||
| 500 | _aPertenece a la sección: Gran angular/Imágenes de la crisis | ||
| 505 | 0 | _aAcompaña fotograma de la película "Socialisme" de Jean-Luc Godard | |
| 520 | 3 | _aEste artículo presenta comentarios críticos relacionados con la inflación de costes a cargo de las productoras, en relación con el presupuesto real para la realización de una película, que por lo general llega a ser de diez a veinte veces más del estipulado. Plantea en general el problema de la medición del rendimiento de una película. | |
| 591 | _aEspaña | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aCine _xProducción y dirección _910585 |
| 650 | 2 | 4 |
_aCine _vRevistas _zEspaña _ySiglo XXI _910168 |
| 650 | 2 | 4 |
_aPelículas cinematográficas _xCrítica e interpretación _910281 |
| 650 | 2 | 4 |
_aPublicaciones Seriadas _zEspaña _ySiglo XXI _910167 |
| 773 | 0 |
_gNo. 36 (jul. 2010) _oImágenes de la crisis : Los combates del cine _tCahiers du cinema España _x1887-7494 |
|
| 999 |
_c78340 _d78340 |
||