| 000 | 01555naa2a22002051i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7363 | ||
| 008 | 100825s2010 xx gr 000 0 und d | ||
| 100 | 1 |
_aReviriego, Carlos _4aut _98151 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aImágenes para registrar el descalabro económico |
| 260 | _c2010 | ||
| 300 | _ap. 6-10 | ||
| 500 | _aPertenece a la sección: Gran angular/Imágenes de la crisis | ||
| 505 | 0 | _aAcompañan fotogramas de las películas "Wendy and Lucy" de Kelly Reichardt, "Inside job" de Charles Ferguson, "Cleveland versus Wall Street" de Jean-Stéphane Bron, "Capitalismo:una historia de amor" de Michael Moore, "Wall Street: Money Never Sleeps" de Oliver Stone, "California Company Town" de Lee Anne Schmitt y "Tokyo Sonata" de Kiyoshi Kurosawa. | |
| 520 | 3 | _aIgual que ocurrió hace ya ochenta años, el cine vuelve a comportarse ahora como un sismógrafo ultrasensible capaz de detectar los preliminares movimientos de las capas tectónicas y, a la vez, todas las ondas expansivas del terremoto. La crisis económica, sus antecedentes, su explosión y sus primeras consecuencias dejan ya una multitud de huellas en las imágenes del presente. Rastreamos aquí algunas de ellas y empezamos a reflexionar sobre la relación que mantienen con la crisis. | |
| 591 | _aEspaña | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aCine _xHistoria y crítica _98132 |
| 650 | 2 | 4 |
_aCine _vRevistas _zEspaña _ySiglo XXI _910168 |
| 650 | 2 | 4 |
_aPublicaciones Seriadas _zEspaña _ySiglo XXI _910167 |
| 773 | 0 |
_gNo. 36 (jul. 2010) _oImágenes de la crisis : Los combates del cine _tCahiers du cinema España _x1887-7494 |
|
| 999 |
_c78337 _d78337 |
||