| 000 | 02209nam0a22003611i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c77340 _d77340 |
||
| 001 | 6331 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250917084052.0 | ||
| 008 | 100518s2009 xx gr 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789587191523 | ||
| 040 |
_aCo-BoBEC _bspa _cCo-BoBEC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a302.2345 / Q7v | ||
| 100 | 1 |
_aQuiñones Cely, Beatriz _910006 _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aViolencia y ficción televisiva : _bel acontecimiento de los noventa / _cBeatriz Quiñones Cely |
| 260 |
_aBogotá: _bUniversidad Nacional de Colombia, _c2009 |
||
| 300 | _a268 páginas | ||
| 500 | _aImaginarios de la representación mediática de la violencia colombiana: series de ficción televisiva de los noventa (1989-1999). | ||
| 520 | 3 | _aEsta investigación propone -mediante la crítica de las evidencias que ubican en el centro del proceso de mediatización de la violencia del conflicto armado en Colombia - distanciarse de los enfoque que privilegian la dimensión política del fenómeno y revisar el acontecimiento violento desde el croquis de su percepción imaginaria, es decir, desde tres dimensiones reconocibles, cercanas a la violencia cotidiana: violencia oscura, violencia degradada, violencia muda. El corpus de la investigación está compuesto por las series de ficción representativas de las tres etapas en que se segmento la década: Cuando quiero llorar no lloro (1989-1992), La alternativa del escorpión (1992-1996) y El fiscal (1996-1999). Este material se complementa con la observación de dos corpus anexos que enfatizan en las dimensiones subjetivas de la violencia: la revisión del acontecimiento de los noventa mirado desde las portadas de la revista Semana y la lectura de las interpretaciones sobre la violencia política que dan cuenta de los actores, estrategias y discursos del conflicto armado. | |
| 546 | _aTexto en español | ||
| 591 | _aColombia | ||
| 600 | 0 |
_ajamgz2019-09 _950346 |
|
| 650 | 0 |
_940280 _aSeries de televisión _vCrítica e interpretación |
|
| 650 | 0 |
_921306 _aViolencia _zColombia |
|
| 942 |
_2ddc _cBK _aBECMA |
||
| 999 | _d77340 | ||
| 999 | _d77340 | ||
| 999 | _d77340 | ||
| 999 | _d77340 | ||
| 999 | _d77340 | ||
| 999 | _d77340 | ||
| 999 | _d77340 | ||