| 000 | 02390nam0a22003611i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3699 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250917083958.0 | ||
| 008 | 100208s2002 xx gr 000 0 und d | ||
| 020 | _a9788474329575 | ||
| 040 |
_aCo-BoBEC _bspa _cCo-BoBEC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a302.234 / H887a | ||
| 100 | 1 |
_aHuertas Bailén, Amparo _99301 _eautor |
|
| 245 | 1 | 3 |
_aLa audiencia investigada / _cAmparo Huertas Bailén |
| 260 |
_aBarcelona: _bGedisa, _c2002 |
||
| 300 |
_a190 páginas : _bilustraciones ; _c20 cm |
||
| 490 |
_aEstudios de televisión, _v13 |
||
| 505 | _aContenido: El concepto de audiencia : masas, grupos o individuos - La audiencia se merece mejor y mayor atención - El estudio de los efectos : más dificultades que facilidades - La teoría de los usos y gratificaciones o el descubrimiento del individuo - Los estudios culturales : una mirada desbordada y desbordante - La medición de la audiencia - Pero, ¿qué quiere decir audiencia activa? | ||
| 520 | 3 | _aEl consumo de televisión se ha convertido en una actividad cotidiana para millones de personas. Pero, ¿qué sabemos acerca del telespectador? ¿Cómo se le ha investigado? ¿Qué adjetivos se le han asignado? ¿Qué finalidades ha tenido su estudio? Éstas son las preguntas que intenta responder este libro. En él, se recogen las diferentes corrientes que han definido el estudio de la audiencia de televisión a lo largo del siglo XX tanto desde la perspectiva más académica (efectos, usos y gratificaciones, y estudios culturales) como desde la comercial (estudios de medición). Ahora bien, es la necesidad de encontrar nociones y herramientas para abordar el presente lo que guía este recorrido por el pasado. De este modo, plantea cuestiones como la vigencia del concepto de masa, a pesar de la cada vez más extendida idea de una audiencia activa, o la necesidad de ir más allá en el ámbito de los estudios culturales, frente a las numerosas -y a veces hasta encarnizadas- críticas que éstos están recibiendo. | |
| 546 | _aTexto en español | ||
| 591 | _aEspaña | ||
| 600 | 0 |
_ajamgz2019-09 _950346 |
|
| 650 | 0 |
_937975 _aMedios de comunicación social |
|
| 650 | 0 |
_931795 _aAudiencias |
|
| 650 | 0 |
_931790 _aEspectadores y el cine |
|
| 942 |
_2ddc _cBK _aBECMA |
||
| 999 |
_c75666 _d75666 |
||
| 999 | _d75666 | ||
| 999 | _d75666 | ||
| 999 | _d75666 | ||
| 999 | _d75666 | ||
| 999 | _d75666 | ||