| 000 | 04224nam0a22003731i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c75556 _d75556 |
||
| 001 | 3583 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250917083953.0 | ||
| 008 | 100129s2000 xx gr 000 0 und d | ||
| 020 | _a9788474326833 | ||
| 040 |
_aCo-BoBEC _bspa _cCo-BoBEC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a621.389 / L999p | ||
| 100 | 1 |
_aLyver, Des _99197 _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPrincipios básicos del sonido para vídeo / _cDes Lyver ; traducción de Irene Núñez Aréchaga |
| 260 |
_aBarcelona: _bGedisa, _c2000 |
||
| 300 |
_a160 páginas : _bfotografías |
||
| 490 |
_aMultimedia, _v21 |
||
| 505 | _aContenido: Introducción a la segunda edición. / Introducción a la primera edición. / Cómo utilizar este libro / 1. Sonido y vídeo: -Equipos de sonido: El equipo de sonido en estudio. El equipo de sonido en localizaciones -¿Qué es el sonido? -Sonido en exteriores: Problemas de sincronización -Sonido en interiores: Reverberación. Absorción -Mediciones de sonido -Cómo oímos -El oído: Frecuencia e intensidad 2. Micrófonos: -¿Qué es un micrófono? -Principios de funcionamiento: El principio de la bobina móvil. Principio electrostático -El mismo principio con distinto nombre: Micrófono de cinta. Micrófono electret. Micrófono electrostático RF -Impedancia -Fase -Respuesta polar: Omnidireccional. Bidireccionales. Unidireccionales. Los "otros" cardioides -Micrófonos de especialista: Micrófonos altamente direccionales. Micrófonos PZM (de zona de presión). Micrófonos de radio. Micrófonos subacuáticos 3. Conectores y conexión de audio: -Conectores de audio -Líneas compensadas o equilibradas -Potencia fantasma 4. Grabar los sonidos: -Grabación magnética -Grabación analógica -Grabación digital -Formatos de magnetoscopios 5. Grabación en localizaciones: -Exteriores: Los problemas -De vuelta a la mesa de sonido -Rodaje a cargo de una sola persona: Ausencia de energía eléctrica. La entrevista. Grabación de ficción a pequeña escala -Interiores: Energía eléctrica limitada. Escena de oficina. Ficción a pequeña escala. Potencia. 6. Posproducción de audio: -Edición basada en cinta -Sala de registro de datos -Sala "off-line" -Sala "on-line" -Edición de audio: La opción sencilla. La opción más compleja. Solución ideal -Edición no lineal -Edición híbrida. 7. Grabaciones en estudio: -Equipo de sonido en el estudio: Mezclador de sonido. Preparando el mezclador. Unidad de reverberación. Compresor. Puerta de ruido -Grabación: Entrevista. Debate. Ficción. Grupo de pop. / Glosario | ||
| 520 | 3 | _aTodos los profesionales y aficionados que producen filmaciones en vídeo pueden encontrar en esta obra una orientación detallada sobre las posibilidades de crear sonidos sin necesidar apenas conocimientos previos en esta técnica. Des Lyver explica paso a paso los equipos necesarios y más adecuados para todas las necesidades, desde los distintos tipos de micrófonos, los problemas en distintas condiciones acústicas y los recursos para obtener a pesar de ello grabaciones perfectas, hasta la edición de resultados óptimos de sonido. Cada uno de los puntos incluye una breve descripción de los conceptos y principios físicos y electrónicos que se deben conocer para convertirse en un especialista del sonido. Las explicaciones van acompañadas de ejemplos prácticos referidos a distintos tipos y dimensiones de espacios interiores y exteriores, al tipo de sonido que se pretende producir o grabar y a la elección del mejor equipo para cada caso. La gran ventaja de esta obra es que proporciona una rápida y clara comprensión de lo que, en realidad, constituye un proceso muy complejo. El lector atento de este manual no tardará en convertirse en un verdadero profesional del sonido para filmaciones de vídeo. | |
| 534 | _aTítulo original: Basics of video sound. | ||
| 546 | _aTexto en español | ||
| 591 | _aEspaña | ||
| 600 | 0 |
_ajamgz2019-09 _950346 |
|
| 650 | 0 |
_925252 _aSonido |
|
| 650 | 0 |
_948235 _aSonido -- Grabación y reproducción digital |
|
| 700 |
_953395 _aNúñez Aréchaga, Irene _etraductor |
||
| 942 |
_2ddc _cBK _aBECMA |
||
| 999 | _d75556 | ||
| 999 | _d75556 | ||
| 999 | _d75556 | ||
| 999 | _d75556 | ||
| 999 | _d75556 | ||