| 000 | 03104nam0a22004691i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c75244 _d75244 |
||
| 001 | 3259 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250917082438.0 | ||
| 008 | 100106s1982 xx gr 000 0 und d | ||
| 020 | _a8425210607 | ||
| 040 |
_aCo-BoBEC _bspa _cCo-BoBEC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a371.335 / F621 | ||
| 100 | 1 |
_aFlichy, Patricia _98969 _eautor |
|
| 245 | 1 | 4 |
_aLas multinacionales del audiovisual : _bpor un análisis económico de los media / _cPatricia Flichy ; traducción de de Carlos Rocha i Pujol ; revision general por Joaquín Romaguera i Ramio |
| 260 |
_aBarcelona: _bEditorial Gustavo Gili, _c1982 |
||
| 300 |
_a280 páginas : _c21 cm |
||
| 490 | _aGG Mass media | ||
| 500 | _aContiene datos sobre las grandes compañias del audiovisual. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 505 | _aContenido: La transformación de la innovación en mercancía - El disco y el cine : mercancías culturales - Las interferencias de la cultura y de la información : la radio-televisión - La ampliación del mercado (el Super 8 y la alta fidelidad) - Nuevas tecnologías y reproducción de los usos existentes - Nuevas tecnologías / nuevas utilizaciones - Una concentración multiforme - Algunos conglomerados multimedia - La comunicación planetaria. | ||
| 520 | 3 | _aEl análisis económico de los media que ha realizado Patrice Flichy, al término de una minuciosa encuesta, permite volver sobre ciertas perspectivas y poner en cuestión las profecías sobre el desarrollo del audiovisual. Tal análisis supone para el lector un recorrido sorprendente y apasionante por entre la tupida red de interrelaciones que se han forjado en cada sector para hacer frente a la posible demanda, la que se provoca con una oferta plural y en constante evolución, tanto en técnicas como en productos. El enorme aparato industrial configurado en torno al campo cinematográfico en su período de máxima hegemonía y esplendor, se ha ido multiplicando paulatinamente para volcarse encima del macromundo del audiovisual, hasta el punto que hoy los intereses de los grandes financieros que lo componen abarcan no ya sólo el sector de la imagen y el sonido, sino incluso los de la prensa, la edición y otros que se consideran masivos, pues los productos finales se multiexplotan hasta su -en teoría- total agotamiento. McLuhan ha descendido de su galaxia y se pasea por Wall Street. | |
| 534 | _aTítulo original: Les industries de L'imaginaire : pour une analyse économique des media. | ||
| 546 | _aTexto en español | ||
| 591 | _aEspaña | ||
| 600 | 0 |
_ajamgz2019-09 _950346 |
|
| 650 | 0 |
_946252 _aIndustria audiovisual |
|
| 650 | 0 |
_937975 _aMedios de comunicación social |
|
| 650 | 0 |
_949082 _aMedios de comunicación social _xTelevisión |
|
| 700 |
_953114 _aRocha i Pujol, Carlos} _etraductor |
||
| 700 |
_952998 _aRomaguera i Ramió, Joaquin _erevision general |
||
| 942 |
_2ddc _cBK _aBECMA |
||
| 999 | _d75244 | ||
| 999 | _d75244 | ||
| 999 | _d75244 | ||
| 999 | _d75244 | ||
| 999 | _d75244 | ||
| 999 | _d75244 | ||
| 999 | _d75244 | ||
| 999 | _d75244 | ||
| 999 | _d75244 | ||