| 000 | 03622nam0a22004451i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c75237 _d75237 |
||
| 001 | 3252 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250917082438.0 | ||
| 008 | 100106s1979 xx gr 000 0 und d | ||
| 020 | _a9788425209437 | ||
| 040 |
_aCo-BoBEC _bspa _cCo-BoBEC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a302.2345 / B144a | ||
| 100 | 1 |
_aBaggaley, Jon P. _98963 _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAnálisis del mensaje televisivo / _cJon P. Baggaley, Steve W. Duck ; traducción de Homero Alsina Thevenet |
| 260 |
_aBarcelona: _bEditorial Gustavo Gili, _c1979 |
||
| 300 |
_a217 páginas : _c20 cm |
||
| 490 | _aMass media | ||
| 505 | _aContenido: Galería de espejos - Análisis del mensaje de TV - Análisis de la experiencia visual - La imagen reflejada - Televisión y persuasión - Televisión y educación - Espejo de dos caras. | ||
| 520 | 3 | _a Este libro propone un enfoque distinto para examinar la influencia de la televisión en la vida moderna. Se ha señalado muchas veces que la TV es una fuerza tremenda, y sin embargo, muy sutil en la comprensión que la persona común tiene sobre el mundo que le rodea. No solamente la TV tiende a sustituir al cine o al teatro, sino también al periodismo escrito, a la literatura, a todas las formas del entretenimiento y de la cultura. Voluntaria o involuntariamente, cumple esa función con diversas ventajas (es rápida, es comparativamente barata), pero también con marcados inconvenientes. No consigue abarcar, por ejemplo, la complejidad y el volumen de los problemas (sociales, políticos, culturales, estéticos), y sin embargo, los enfrenta diariamente, en versiones simplificadas y parciales que pueden suponer una deformación para el espectador. Por otro lado, al constituirse en primordial fuente de información, de cultura y de entretenimiento, la TV es un instrumento poderoso para los gobiernos centralizados y para a publicidad comercial, creando otras formas de partidismo y una amplia discusión sobre la ética de su manejo. Los estudios sobre la influencia de la televisión suelen clasificar los temas de sus transmisiones: noticias, ficción, amenidades, etc. Pero los autores de este libro impugnan tal planteo. Sostienen que la forma es tanto más importante que el fondo, el contenido que se transmite. Experimentos realizados a tal efecto, probaron que el espectador queda sutilmente influido por detalles visuales: un profesor parece más convincente si lleva gafas, menos convincente si se le ve leyendo, más autorizado si convence a alguien que participa del programa. Esos y otros datos, que integran normalmente la técnica publicitaria, se introducen en la percepción diaria del espectador. Son la forma de expresión de la televisión, y suponen todo un campo de estudio para el especialista y también para el aficionado. El inicio de esta exploración es aquí desarrollada por dos profesores ingleses que se han especializado en las disciplinas de la Comunicación y de la Psicología Aplicada. | |
| 534 | _aTítulo original: Dynamics of Television | ||
| 546 | _aTexto en español | ||
| 591 | _aEspaña | ||
| 600 | 0 |
_ajamgz2019-09 _950346 |
|
| 650 | 0 |
_937975 _aMedios de comunicación social |
|
| 650 | 0 |
_949082 _aMedios de comunicación social _xTelevisión |
|
| 650 | 0 |
_931666 _aTelevisión |
|
| 650 | 0 |
_915125 _aProgramas de televisión |
|
| 700 | 1 |
_aDuck, Steve W. _98964 _eautor |
|
| 700 |
_aAlsina Thevenet, Homero _98198 _etraductor |
||
| 942 |
_2ddc _cBK _aBECMA |
||
| 999 | _d75237 | ||
| 999 | _d75237 | ||
| 999 | _d75237 | ||
| 999 | _d75237 | ||
| 999 | _d75237 | ||
| 999 | _d75237 | ||
| 999 | _d75237 | ||
| 999 | _d75237 | ||