| 000 | 02403ngm0a22003251i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 667 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250917082313.0 | ||
| 008 | 081014s1998 xx gr 000 0 und d | ||
| 040 |
_cCo-BoBEC _aCo-BoBEC |
||
| 084 | _a730.444 Z65v | ||
| 100 |
_aZonca, Érick _d1956 _eDirector _954169 |
||
| 245 | 1 | 3 |
_aLa vida soñada de los ángeles _b[videograbación] / _cdirigida por Érick Zonca |
| 246 | 1 | 1 | _aLa vie rêvée des anges |
| 260 |
_aFrancia: _bLes Productions Bagheera, France 3 Cinéma, Diaphana Films, _c1998 |
||
| 300 |
_a1 videograbación VHS (113 min.) : _bsonido, color (NTSC) |
||
| 306 | _a01:53:00 | ||
| 508 | _aGuion: Érick Zonca, Roger Bohbot; Música: Yann Tiersen; Fotografía: Agnès Godard; Producción: Francois Marquis, Michel Saint. | ||
| 511 | _aReparto: Élodie Bouchez, Natacha Régnier, Grégoire Colin, Jo Prestia. | ||
| 520 | 3 | _aIsa tiene 20 años, su mochila por único equipaje y una ¨filosofía del desastre¨ más bien optimista. Llega a Lille, tras haber pasado por otras ciudades, en busca de trabajos esporádicos. Nunca los mismos y nunca por mucho tiempo. Por donde pasa añade alguna pieza al edificio que va construyendo, paciente, con sus deseos y su Génerosidad sin darse cuenta, instintivamente. Se cruza en su camino con Marie, que también tiene 20 años. Norteña, solitaria, como Isa, pero por razones distintas. Arisca e hipersensible, Marie se rebela contra su condición social. La película narra la relación humana que cada cual tiene a su manera con el mundo, los hilos que van tejiendo como una esperanza. | |
| 546 | _aFra | ||
| 586 | _a1998: Cannes: Mejor actriz (ex aequo): Elodie Bouchez y Natacha Régnier. | 1998: Cesar: Mejor película, Actriz (Bouchez), Actriz revelación (Régnier). |1998: Premios del Cine Europeo: Premio Discovery y Actriz (Bouchez, Régnier). | 1999: British Independent Film Awards (BIFA): Nom. Mejor film de habla no inglesa. | 1999: Asociación de Críticos de Los Angeles: Nominada a Mejor película extranjera. |1999: Asociación de Críticos de Boston: Nominada a mejor película en habla no inglesa. | ||
| 650 | 0 |
_923066 _aAmistad en el cine |
|
| 650 | 0 |
_954170 _aAventuras |
|
| 650 | 0 |
_910665 _aMujeres en el cine |
|
| 650 | 0 |
_940948 _aRebeldes (Psicología social) |
|
| 650 | 0 |
_940899 _aDisidentes |
|
| 650 | 0 |
_950213 _aGéneros cinematográficos _xDrama |
|
| 942 |
_2z _cBECMA27 _aBECMA |
||
| 999 |
_c72904 _d72904 |
||