The birth of the movies : (Registro nro. 79968)
[ vista simple ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00884nam0a22002171i 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 9222 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | OSt |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20250917084509.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 140619s1995 xx gr 000 0 und d |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | Co-BoBEC |
| Lengua de catalogación | spa |
| Centro/agencia transcriptor | Co-BoBEC |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 791.43 |
| 245 04 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | The birth of the movies : |
| Resto del título | an exhibition to celebrate the centenary of motion pictures : 1895-1995 |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. (PIE DE IMPRENTA) | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Londres: |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | British Council, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1995 |
| Lugar de fabricación/manufactura | Londres |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 1 pliego pleg. 6 páginas: |
| Otras características físicas | il. ; |
| Dimensiones | 50 cm a pleg. 20 cm |
| 520 3# - SUMARIO, ETC. | |
| Sumario, etc. | "El cine nunca fue inventado su evolución era como el montaje, durante un período prolongado de tiempo, de las piezas de un rompecabezas. Esta exposición se propone mostrar cómo se juntaron las piezas" |
| 591 ## - NOTA LOCAL (RLIN) - País | |
| Texto | Londres |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | Cine |
| Subdivisión general | Historia |
| Subdivisión cronológica | Siglo XX-XXI |
| 9 (RLIN) | 10280 |
| 650 20 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | Cine |
| Subdivisión general | Historia |
| Subdivisión de forma | Exposiciones |
| 9 (RLIN) | 8412 |
| 999 ## - NÚMEROS DE CONTROL DE SISTEMA (KOHA) | |
| Koha biblionumber | 79968 |
| Koha biblioitemnumber | 79968 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Libros |
| Código de la institución | BECMA |
| 999 ## - NÚMEROS DE CONTROL DE SISTEMA (KOHA) | |
| Koha biblioitemnumber | 79968 |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Coste, precio normal de compra | Número de inventario | Número de control en estantería | Total de préstamos | Renovaciones totales | Fondos totales | Signatura topográfica completa | Código de barras | Coste, precio de reemplazo | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Other/Generic Classification Scheme | Disponible para préstamos | Biblioteca | Biblioteca Especializada en Cine y Medios Audiovisuales - BECMA | Biblioteca Especializada en Cine y Medios Audiovisuales - BECMA | 06/19/2014 | CANJE | 0.00 | 32023 | 791.43 / B575b Ej.1 | 008766 | 0.00 | Folletos | |||||||||
| Other/Generic Classification Scheme | Disponible para préstamos | Biblioteca | Biblioteca Especializada en Cine y Medios Audiovisuales - BECMA | Biblioteca Especializada en Cine y Medios Audiovisuales - BECMA | 06/19/2014 | CANJE | 0.00 | 32024 | 791.43 / B575b Ej.2 | 008767 | 0.00 | Folletos | |||||||||
| Other/Generic Classification Scheme | Disponible para préstamos | Biblioteca | Biblioteca Especializada en Cine y Medios Audiovisuales - BECMA | Biblioteca Especializada en Cine y Medios Audiovisuales - BECMA | 06/19/2014 | CANJE | 0.00 | 32025 | 791.43 / B575b Ej.3 | 008770 | 0.00 | Folletos |


